توضیحات
پارچه حدیده برقی ریجید
پارچه حدیده برقی ریجید
- پارچه های آلیاژی: این نوع پارچه ها مناسب برای حدیده کردن لوله های فولادب با موتور یونیورسال (مدل 1215، سری 300 و 1233) هستند.
- پارچه های سرعتی: مناسب برای حدیده کردن لوله های فولادی محکم تر و یا همراه با دستگاههای 1224 یا 1822.
- پارچه های طلایی: پوشش فوق العاده محکم تیتانیوم نیترات، کارایی و کیفیت این پارچه های سرعتی را افزایش میدهد.
ابزار ریجید، تولید کننده پیشرو در زمینه ابزار لوله کشی، امروزه میلیون ها آچار لوله گیر تولید می کند که در انواع سایزها و مدلهای مختلف، مناسب هر کاربردی می باشند.
تمام آچارهای ریجید بر اساس همان طرح کهنه نشدنی آچار سنگین کار مدل 1923 می باشند.
جلالی تولز تامین کننده ابزار ریجید اصل می باشد.
پارچه های حدیده لوله برای استفاده در توپی های “2 (مدلهای 504A, 811A, 815A, 856, 911, 913)
BSPP | BSPT | جنس و نوع پارچه | ||||||
“2-“1 11x | 14x “3/4-“1/2 | 19x “3/8-“1/4 | 28x “1/8 | “2-“1 11x | 14x “3/4-“1/2 | 19x “3/8-“1/4 | 28x “1/8 | اندازه اسمی لوله به اینچ x تعداد دنده |
— | — | — | — | 18961 | 18951 | 66660 | 66655 | راستگرد آلیاژی |
66810 | 66805 | 66800 | 66795 | 18981 | 18971 | 66755 | 66750 | راستگرد سرعتی |
— | — | — | — | 57087 | 57082 | — | — | راستگرد طلایی |
— | — | — | — | 66850 | 66845 | — | — | چپگرد سرعتی |
— | — | — | — | 70760 | 70755 | — | — | راستگرد سرعتی برای PVC |
— | — | — | — | 23986 | 23996 | — | — | راستگرد سرعتی برای پوشش PE |
پارچه های حدیده لوله مورد استفاده در توپی های یونیورسال “2 (مدلهای 504A, 711, 811, 815A, 842)
NPSM | NPT | جنس و نوع پارچه | ||||||
“2-“1 11-1/2x | 14x “3/4-“1/2 | 18x “3/8-“1/4 | 27x “1/8 | “2-“1 11-1/2x | 14x “3/4-“1/2 | 18x “3/8-“1/4 | 27x “1/8 | اندازه اسمی لوله به اینچ x تعداد دنده |
— | — | 47830 | — | 47750 | 47745 | 47740 | 47735 | راستگرد آلیاژی |
— | — | — | — | 47805 | 47800 | 47795 | — | چپگرد آلیاژی |
47860 | 47855 | 47850 | 47845 | 47770 | 47765 | 47760 | 47755 | راستگرد سرعتی |
— | — | — | — | 47820 | 47815 | 47810 | 39587 | چپگرد سرعتی |
— | — | — | — | 47790 | 47785 | 47780 | 47775 | راستگرد سرعتی برای استیل |
— | — | — | — | 70740 | — | — | — | راستگرد سرعتی برای چدن |
— | — | — | — | 70750 | 70745 | — | — | راستگرد سرعتی برای PVC |
— | — | — | — | 31822 | 50012 | — | — | راستگرد سرعتی برای پوشش PE |
پارچه های حدیده لوله مدل 515 راستگرد، 555 راستگرد، 514 چپگرد و “3/4-“1/2 توپی های دوگانه
NPT | BSPT | جنس و نوع پارچه | ||||
14x “3/4-“1/2 | 18x “3/8-“1/4 | 27x “1/8 | 14x “3/4-“1/2 | 18x “3/8-“1/4 | 28x “1/8 | اندازه اسمی لوله به اینچ x تعداد دنده |
47880 | — | — | 66880 | 66955 | — | راستگرد آلیاژی |
47895 | — | — | 66910 | 66905 | — | راستگرد سرعتی |
47910 | 47905 | 47900 | 66920 | 66915 | — | راستگرد سرعتی برای استیل |
پارچه های حدیده لوله مورد استفاده در توپی های “3 (مدلهای 728 و 928)
NPT | BSPT | جنس و نوع پارچه |
“2-1/2 / “3 / 8 TPI | “2-1/2 / “3 / 8 TPI | اندازه اسمی لوله به اینچ x تعداد دنده |
54452 | 51377 | راستگرد سرعتی |
پارچه های حدیده لوله مورد استفاده در توپی های “4 (مدلهای 714 و 914)
NPT | BSPT | جنس و نوع پارچه |
“2-1/2 / “4 / 8 TPI | “2-1/2 / “4 / 8 TPI | اندازه اسمی لوله به اینچ x تعداد دنده |
26192 | 33642 | راستگرد سرعتی |
31827 | 31832 | راستگرد سرعتی برای پوشش های پلاستیکی |
33057 | — | راستگرد سرعتی برای لوله های استیل |
بررسی ها
هنوز رتبه دهی نشده است.